Berdasar data keterpilihan perempuan di pilkada , perempuan berlatar belakang dewan paling banyak terpilih. 6 dari 14 perempuan terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan anggota dewan. Sisanya, 4 petahana kepala daerah; 1 politisi partai; 1 PNS; 1 dosen; dan 1 swasta.
Dominasi perempuan dewan dan politisi partai menjadi calon dan terpilih di pilkada setidaknya menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengalaman perempuan di pemilu sebagai calon legislator dengan sistem proporsional daftar calon (2004 sampai 2014) telah membentuk modal sosial dan elektabilitas perempuan sebagai dewan kemudian diperhitungkan partai sebagai calon dan terpilih di pilkada.
Kedua, data pencalonan dan keterpilihan perempuan di pilkada yang didominasi dewan dan politisi partai merupakan pengakuan partai terhadap perempuan. Tak ada bentuk afirmasi perempuan satu pun dalam pencalonan di pilkada tapi partai di beberapa daerah tertentu mau mengusung perempuan.
No | NAMA PEREMPUAN | Kepala Daerah/Wakil | Daerah | Tempat, | Pekerjaan | Jalur Pencalonan |
Tanggal Lahir | ||||||
1 | ENNY ANGGRAENY ANWAR (Golkar) | Wakil Gubernur | Provinsi Sulawesi Barat | Pare-pare 09/04/1956 | DPR | parpol |
2 | DEWANTI RUMPOKO | Walikota | Kota Batu, Jawa Timur | Ampenan 13/12/1962 | Dosen | parpol |
3 | TJHAI CHUI MIE (PDIP) | Walikota | Kota Singkawang, Kalimantan Barat | Singkawang 27/02/1972 | DPRDKAB | parpol |
4 | MASNAH BUSRO (Golkar) | Bupati | Kab. Muarojambi, Jambi | Batang Hari 15/06/1977 | DPRDPROV | parpol |
5 | WINARTI (PDIP) | Bupati | Kab. Tulang Bawang, Lampung | Kurnia Mataram 04/04/1975 | DPRDKAB | parpol |
6 | NENENG HASANAH YASIN (Golkar) | Bupati | Kab. Bekasi, Jawa Barat | Karawang 23/07/1980 | BUPATI | parpol |
7 | IDZA PRIYANTI | Bupati | Kab. Brebes, Jawa Tengah | Tegal 09/01/1971 | BUPATI | parpol |
8 | KAROLIN MARGRET NATASA (PDIP) | Bupati | Kab. Landak, Kalimantan Barat | Mempawah 12/03/1982 | SWASTA | parpol |
9 | NURHIDAYAH RUSLAN AS (Golkar) | Bupati | Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | Kuala Kapuas 20/03/1975 | DPRDKAB | parpol |
10 | NOORMILIYANI AS (Golkar) | Bupati | Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan | Banjarmasin 21/04/1959 | DPRDPROV | parpol |
11 | YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW (PAN) | Bupati | Kab. Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | Manado 08/03/1968 | SWASTA | parpol |
12 | PAHIMA ISKANDAR | Wakil Walikota | Kota Sorong, Papua Barat | Rappang 01/08/1949 | WAKILWALIKOTA | parpol |
13 | AFRIDAWATI (PA) | Wakil Bupati | Kab. Simeulue, Aceh | Sinabang 12/03/1960 | Politisi PA | parpol |
14 | YOSINA T. INSYAF | Wakil Bupati | Kab. Sarmi, Papua | Sarmi 02/02/1977 | PNS | perseorangan |
Banyaknya perempuan berlatarbelakang legislator tanda perempuan telah mengumpulkan kekuatan politik. Ketika mecalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, perempuan punya elektabilitas yang tinggi. Penyebab utama dari pencalonan perempuan tak lepas dari partai yang berorientasi pada aspek elektabilitas. Ada sisi positif dari keadaan ini yang baik dijaga dan terus ditingkatkan.
Relasi mutual yang nyata antara partai dan gerakan perempuan sayangnya belum diimplementasikan dalam ketentuan keterwakilan di UU Pemilu. Afirmasi perempuan tak utuh dirumuskan dan dipraktekan. Di pihak partai, pencalonan perempuan masih banyak sekedar menggugurkan persyaratan. Di pihak perempuan pun belum sinergis untuk solid saling menguatkan serta belum terhubung baik kepada partai secara organisasi.
Perlu lebih banyak penguatan keterlibatan perempuan di partai politik. Sehingga, perempuan yang dicalonkan partai, memang perempuan yang sudah terlibat dalam pendidikan politik dan aktivitas internal partai. Bukan perempuan yang satu dua hari atau minggu langsung menjadi caleg. []
USEP HASAN SADIKIN