Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2018—2023 telah rampung melaksanakan tugasnya. Timsel memilih calon dan menyerahkannya pada KPU RI untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. KPU RI akan memilih setengah dari jumlah calon yang disodorkan Timsel. Jumlah anggota KPU di provinsi berbeda-beda dalam rentang 5—7 orang sebagaimana diatur Undang-undang Pemilu.
Sayangnya, hanya sedikit perempuan yang dipilih Timsel. Dari 172 calon di 16 provinsi, hanya ada 30 perempuan (17.44 persen). Sementara jumlah laki-laki mencapai 142 orang (82.56 persen).
Kondisi serupa sebelumnya telah terjadi pada seleksi calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi. Melalui pengumuman bernomor 0486/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017, hanya ada 14 perempuan terpilih dari total 75 orang terpilih di 25 provinsi.
Tabel 3 Nama dan Latar Belakang Perempuan Calon Anggota KPU di 16 Provinsi
No. | Nama | Wilayah | Latar Belakang |
1. | Ade Suerani, SY | SULAWESI TENGGARA | Anggota KPU Kota Kendari |
2. | Marwati, S.Pd,M. Hum | SULAWESI TENGGARA | Anggota KPU Kab. Konawe Utara |
3. | Taibah Istiqamah, S.Pd | KALIMANTAN TENGAH | Anggota KPU Prov. Kalimantan Tengah |
4. | Ahdiyenti | JAMBI | Anggota KPU Kab. Tebo |
5. | Ratna Dewi | JAMBI | Anggota KPU Kota Jambi 2008-2013 |
6. | Betty Epsilon Idroos | DKI JAKARTA | Anggota KPU Prov. DKI Jakarta |
7. | Deti Kurniawati | DKI JAKARTA | Anggota KPU Kota Jakarta Selatan |
8. | Marlina | DKI JAKARTA | Anggota KPU Kota Jakarta Utara |
9. | Erika Herlina | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Anggota KPU Kab. Bangka Barat |
10. | Pudjiarti | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Anggota KPU Kab. Bangka Selatan |
11. | Zainab | KALIMANTAN BARAT | Anggota KPU Kab. Kubu Raya |
12. | Irna Riza Juliastuty | BENGKULU | Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia |
13. | Siti Baroroh | BENGKULU | Anggota KPU Prov. Bengkulu |
14. | Sukmawati M. Sila, S.Sos | SULAWESI BARAT | Anggota KPU Kab. Majene |
15. | Hatmiati | KALIMANTAN SELATAN | Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara |
16. | Sriwati | KEPULAUAN RIAU | Anggota KPU Prov. Kepri |
17. | Halimah, S.Ag | SULAWESI TENGAH | Anggota KPU Kota Palu |
18. | Helty F. Massie | SULAWESI UTARA | Anggota KPU Kab. Mitra |
19. | Deybi Londok | SULAWESI UTARA | Anggota Panwas Bitung |
20. | Lanny A. Ointu | SULAWESI UTARA | |
21. | Yessy Momongan | SULAWESI UTARA | Anggota KPU Prov. Sulawesi Utara |
22. | Selvi Katili, SE | GORONTALO | Anggota KPU Prov. Gorontalo |
23. | Fatmawati | SULAWESI SELATAN | Anggota Bawaslu Prov Sulsel |
24. | Mardiana Rusli | SULAWESI SELATAN | Anggota KPU Prov. Sulsel |
25. | Misna M | SULAWESI SELATAN | Anggota KPU Prov. Sulsel |
26. | Upi Hastati | SULAWESI SELATAN | Anggota KPU Kab. Barru |
27. | Ferry Yanthi | BANTEN | Aktivis Aisyiyah |
28. | Rohimah | BANTEN | Anggota Komisi Informasi Banten |
29. | Aermadepa | SUMATERA BARAT | Anggota Bawaslu Sumbar (2012-2017) |
30 | Yanuk Sri Mulyani | SUMATERA BARAT | Anggota KPU Kab. Dharmasraya |
Ada sebelas provinsi yang tidak ada perempuan terpilih sama sekali. Sebelumnya, ada 23 perempuan yang dipilih Timsel untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Bawaslu RI.
Lembaga penyelenggara pemilu adalah lembaga yang sangat strategis untuk diisi perempuan. Sebab, peran-peran strategis yang dimiliki KPU dapat menentukan terjaminnya pemenuhan hak-hak politik perempuan di pemilu—baik sebagai pemilih maupun sebagai peserta.
Timsel rata-rata hanya memilih 17.14 persen perempuan dari total 10 atau 14 orang yang dipilih. Provinsi dengan calon perempuan tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara (40 persen), Sulawesi Selatan (28.6 persen), dan DKI Jakarta (21.4 persen). Tidak ada satupun provinsi yang tidak memiliki perempuan calon anggota KPU.
Tabel Persentase Perempuan Calon Anggota KPU di 16 Provinsi
No. | Wilayah | Persentase |
1. | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 20.0% |
2. | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | 10.0% |
3. | PROVINSI JAMBI | 20.0% |
4. | PROVINSI DKI JAKARTA | 21.4% |
5. | PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 20.0% |
6. | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 10.0% |
7. | PROVINSI BENGKULU | 20.0% |
8. | PROVINSI SULAWESI BARAT | 10.0% |
9. | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | 10.0% |
10. | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 10.0% |
11. | PROVINSI SULAWESI TENGAH | 10.0% |
12. | PROVINSI SULAWESI UTARA | 40.0% |
13. | PROVINSI GORONTALO | 10.0% |
14. | PROVINSI SULAWESI SELATAN | 28.6% |
15. | PROVINSI BANTEN | 14.3% |
16. | PROVINSI SUMATERA BARAT | 20.0% |
Latar belakang
Perempuan calon anggota KPU Provinsi didominasi oleh mereka yang pernah atau sedang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota di provinsi tempat mereka mencalonkan diri. Ada 15 orang anggota KPU Kabupaten/Kota (50 persen) yang mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi.
Di urutan kedua, latar belakang perempuan calon anggota KPU Provinsi adalah petahana. Ada 8 orang perempuan anggota provinsi (26.69 persen) yang kembali mencalonkan diri sebagai anggota KPU Provinsi.
Latar belakang lain adalah anggota Bawaslu (3 orang/10 persen) dan anggota Komisi Informasi (1 orang/3.33 persen).
Tabel Latar Belakang Perempuan Calon Anggota KPU di 16 Provinsi
No. | Latar belakang | Jumlah | Persentase |
1. | Anggota KPU Kabupaten/Kota | 15 | 50% |
2. | Anggota Bawaslu/Panwaslu | 3 | 10% |
3. | Petahana | 8 | 26.69% |
4. | Anggota KI | 1 | 3.33% |
5. | Lain-lain | 3 | 10% |