August 8, 2024

Harga Kursi DPR Per-Provinsi Pemilu 2014

Alokasi kursi tiap dapil anggota DPR harus ditata ulang. Jika jumlah kursi DPR dipertahankan 560, angka ini perlu menjadi pembagi jumlah penduduk nasional. Merujuk sensus 2010, dengan jumlah penduduk 237.031.837 maka nilai satu kursi DPR adalah mewakili 423.271 penduduk. 423.271 inilah harga kursi seharusnya di Pemilu DPR 2014.

Alokasi kursi DPR selama ini tak representatif. Ada daerah yang rendah representatif dan ada yang kelebihan representatif. Artinya, ada provinsi punya harga kursi yang mahal sehingga menyulitkan partai/caleg berkampanye mendapatkan suara yang sesuai dengan nilai satu kursi. Tapi malah, ada provinsi punya harga kursi yang murah.

Di Pemilu 2014, satu kursi di Papua Barat mewakili 253.618 penduduk. Bandingkan dengan satu kursi Kepulauan Riau yang mewakili 561.899 penduduk.

Sentimen Jawa dan luar Jawa atau daerah padat dan daerah jarang penduduk tak relevan ditujukan pada representasi DPR. 560 kursi DPR merepresentasikan penduduk, bukan daerah.

Selain itu, representasi daerah pun sudah difasilitasi melalui kursi DPD. Setiap daerah mempunyai kursi perwakilan yang sama. Baik daerah padat penduduk atau pun jarang penduduk, semuanya diwakili 4 kursi DPD.

Berikut rincian sebaran kursi provinsi Pemilu DPR 2014:

peta-ec-pilpres-2014

Berikut rincian jumlah penduduk dan harga kursi DPR per provinsi:

No Provinsi (2014)  Penduduk (2010) Jumlah Kursi Harga Kursi
1 Aceh                      4,486,570 13                         345,120.77
2 Sumatera Utara                    12,985,075 30                         432,835.83
3 Sumatera Barat                      4,845,998 14                         346,142.71
4 Sumatera Selatan                      7,446,401 17                         438,023.59
5 Jambi                      3,088,618 7                         441,231.14
6 Lampung                      7,596,115 18                         422,006.39
7 Bengkulu                      1,713,393 4                         428,348.25
8 Riau                      5,543,031 11                         503,911.91
9 Kepulauan Riau                      1,685,698 3                         561,899.33
10 Kep. Bangka Belitung                      1,223,048 3                         407,682.67
11 Banten                    10,644,030 22                         483,819.55
12 DKI Jakarta                      9,588,198 21                         456,580.86
13 Jawa Barat                    43,021,826 91                         472,767.32
14 Jawa Tengah                    32,380,687 77                         420,528.40
15 Jawa Timur                    37,476,011 87                         430,758.75
16 D I Yogyakarta                      3,452,390 8                         431,548.75
17 Bali                      3,891,428 9                         432,380.89
18 Nusa Tenggara Barat                      4,496,855 10                         449,685.50
19 Nusa Tenggara Timur                      4,679,316 13                         359,947.38
20 Kalimantan Barat                      4,393,239 10                         439,323.90
21 Kalimantan Tengah                      2,202,599 6                         367,099.83
22 Kalimantan Selatan                      3,626,119 11                         329,647.18
23 Kalimantan Timur                      3,026,060 8                         378,257.50
24 Sulawesi Barat                      1,158,336 3                         386,112.00
25 Sulawesi Selatan                      8,032,551 24                         334,689.63
26 Sulawesi Tengah                      2,633,420 6                         438,903.33
27 Sulawesi Tenggara                      2,230,569 5                         446,113.80
28 Sulawesi Utara                      2,265,937 6                         377,656.17
29 Gorontalo                      1,038,585 3                         346,195.00
30 Maluku                      1,531,402 4                         382,850.50
31 Maluku Utara                      1,035,478 3                         345,159.33
32 Papua Barat                          760,855 3                         253,618.33
33 Papua                      2,851,999 10                         285,199.90
          237,031,837 560